Aanwezigheden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 spelers aanwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doelpunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assists | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wissels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEDSTRIJDVERSLAG
Laatste uitwedstrijd levert nederlaag op Als laatste uitmatch op bezoek gaan bij St. Joris vrienden is geen cadeau als afsluiter. Voor aanvang van de wedstrijd wisten we dan ook dat dit een beladen match zou worden. Verbazing toen er opnieuw een nieuwe doelman onder de lat kwam bij Sport70. Niemand minder dan Junior nam plaats in doel. En die deed dat niet zo slecht. Op een vrije trap toont hij zijn keeperskwaliteiten en heeft de bal in 2 tijden. Dat was de beste kans voor St. Joris in de eerste helft. Daar niet van dat ze wel de betere ploeg waren. Ook Sport70 kreeg enkele serieuze kansen. Maar die werden vakkundig de nek omgewrongen. Verplancke had met een knappe volley nog ongeluk dat zijn bal de bovenkant van de lat scheerde. De 2de helft is Sportgroep70 dominant. Ze krijgen kans na kans, maar scoren lukt ooo zo moeilijk. Junior tot 4 maal toe alleen voor de doelman, maar onze topscorer is het scoren blijkbaar wat verleerd. Iedereen hoopte op een laat doelpunt van Sportgroep70, maar het is net voor tijd St. Joris vrienden die met een gevleide zege gaan lopen. Laat ons zeggen dat een puntenverdeling hier beter op zn plaats was. In ieder geval volgende week de laatste thuiswedstrijd voor de jongens van Coach Crommelinck, die een speciale tactiek in het achterhoofd heeft. Als deze tactiek lukt, hebben we een knaller als afsluiter. |