Aanwezigheden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 spelers aanwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doelpunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assists | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wissels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEDSTRIJDVERSLAG OOK RICKVRIENDEN KUNNEN SPORTGROEP70 NIET STOPPEN Met 4 zeges en 1 gelijkspel zakte Sportgroep70 af voor de topper in en tegen de Rickvrienden. Sportgroep70 kwam heel gemotiveerd aan de aftrap. En dit viel ook te zien aan hun spel. Vechten voor iedere bal, duels winnen,? toch was het de Rickvrienden die de eerste helft domineerden. Soms net op of zelfs over het randje met de tackles. En dit kon je soms zien in de reacties van de Sportgroep70 spelers. Zo kreeg ook de kleinste van het plein de gele kaart voor protest. Gelukkig kwam de rust daarna terug. Toch bleven de tackles fel. Ondertussen bleven de Rick en zijn maten druk zetten op het doel van de bezoekers. Sportgroep70 kon enkele malen dreigen, maar echt tot een kans kwam het niet in de eerste helft. De Rickvrienden drukte wel, maar echte kansen kon het ook niet afdwingen. Toch kwam de thuisploeg op 1-0. Een afgeweken bal ging de verste hoek in, buiten het bereik van doelman Vandenbussche. Dit was tevens ook de ruststand. Na de rust waren de rollen omgekeerd. Sportgroep70 nam de wedstrijd in handen en zette druk op het doel van de tegenstander. Vanreybrouck probeerde het enkele keren vanuit de 2de lijn, maar de bal vloog iedere keer net over. Hoe dieper we in de 2de helft waren hoe meer gaten er vielen. Rickvrienden had duidelijk geen rekening gehouden met zo?n sterke tegenstanders. En gerechtigheid geschiet. Met een fantastische trap in de linker winkelhaak zet Dieter Devlieghere de bordjes gelijk. Na deze opdoffer voor de thuisploeg, zet Sport70 nog alles op alles om met de 3 punten naar huis te keren. 5 minuten voor het einde van de wedstrijd beslist laatste man Yves Rosseel om eens mee te schuiven. Geen goed idee dacht doelman Vandenbussche, liever 1 punt dan geen dacht hij. Maar daar dacht onze Yves wel anders over. Hij veroverd de bal in de hoek van het veld, kapt naar binnen en met buitenkant rechts trapt Yves de bal fijntjes de verste hoek binnen. Sportgroep70 in euforie. Want wie van de Rick had nu een nederlaag tegen Sport70 verwacht en dan wel nog op hun eigen veld. Na de wedstrijd werd er nog door de ?oude garde? gezegd dat deze start de beste is in jaren. Zou dit door het jonge bloed kunnen komen?? Een mix van de jonge mannen en de ervaren mannen maakt van deze ploeg een voetballend sterke ploeg, maar zeker ook een groep van vrienden. En daar draait het tenslotte toch nog steeds om h? !! Dikke pluim voor de hele groep van de schrijvende pers. Volgende week de topper thuis tegen Vitesse. Hopelijk kunnen we ook dan de 3 punten thuis houden. |