Aanwezigheden | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 spelers aanwezig | ||||||||||||||||||||||||
Doelpunten | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Assists | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Wissels | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kaarten | ||||||||||||||||||||||||
|
WEDSTRIJDVERSLAG
Muziek Veldegem begon de match met de bedoeling om 4 doelpunten te scoren tegen SportGroep70. Als hun dit lukte hadden zijn dit seizoen 100 doelpunten gemaakt en ging hun sponsor voor een verassing zorgen. SportGroep70 hoorde van dit gegeven en ging er alles aan doen om niet te verliezen. Bij SportGroep70 kwamen 2 spelers testen: Bram en Junior. In deze harde match hebben beiden hun kwaliteiten kunnen tonen. De match zelf was een harde match op een hard en moeilijk te bespelen terrein. Beide ploegen probeerde kansen bij elkaar te voetballen maar beide verdedigingen stonden pal. Eigenlijk was er in de volledige wedstrijd aan beide kanten geen echte open kans. Alleen schoten uit de tweede lijn, de ??n wat gevaarlijker dat de ander. Een gelijkspel is wel de juiste uitslag voor deze pittige einde seizoens match. Enkele weetjes .... |