Aanwezigheden | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 spelers aanwezig | ||||||||||||||||||||||||
Doelpunten | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Assists | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Wissels | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kaarten | ||||||||||||||||||||||||
|
WEDSTRIJDVERSLAG In een sterk openingskwartier Beslist Sportgroep 70 de wedstrijd, en behaalt eindelijk nog eens 3 punten op verplaatsing. De spitsen van Sportgroep 70 hielden na de thuiswedstrijd geen al te goeie herinneringen aan de Essevrienden, maar het moet gezegd zijn dat er vandaag geen incidenten waren. Voor het eerst dit seizoen speelde Tas naast Louwagie in de spits, een combinatie die al vroeg zijn vruchten afwierp. Louwagie en Tas vonden elkaar snel in de spits, en dat resulteerde in een verschroeiend openingskwartier. Tas scoorde het eerste doelpunt met een vallende bal vanuit de 16 op aangeven van Vanreybrouck. Louwagie zijn schot werd afgeblokt, en een goed volgende Devlieghere G. scoorde de 2-0. Bij het derde doelpunt was het dan wel een zuivere assist van Louwagie op de enorm sterk spelende Devlieghere. Slechts de eerste beslissende pass voor Louwagie dit seizoen. De essevrienden waren van slag, en vonden de weg naar doel niet meer, en Sport70 speelde de eerste helft rustig uit. Na de rust kende de thuisploeg geen geluk toen ze tot 2 maal toe het kader van De Saeyer troffen. Maar ook aan de overkant misste Louwagie nog 2 enorme kansen. De partij bleef aangenaam om volgen, maar echte kansen waren er niet meer... |