Aanwezigheden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 spelers aanwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doelpunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assists | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wissels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEDSTRIJDVERSLAG Laten we kort en bondig zijn voor dit verslag. Aan de rust moesten de rickvrienden met minstens 4-0 leiden, maar een beresterke keepende Vanden Bussche en het doelhout brachten redding voor de bezoekers. Daarbij is al veel gezegd over het spelbeeld van Sport 70. Het stond (en laten we de goden prijzen) slechts 1-0 aan de rust. Na de koffiepauze speelde sportgroep 70 een heel stuk beter. Toch kwam het ongelukkig 2-0 achter. De tweede helft was gelijkopgaand, en dus mocht ook Reynders scoren voor de bezoekers. Op basis van de tweede helft verdiende sportgroep 70 een gelijkspel, maar daarbij vergeten we selectief de eerste helft te vernoemen... Louwagie SportGroep70 begon de wedstrijd tegen de Rickvrienden met 9 man. Het logische geval hiervan was dat SportGroep70 overlopen werd. Ook nadat Van Driessche Bart er bij gekomen was, kwam er verbetering in het spel maar SportGroep70 moet het spel ondergaan. Het middenveld werd overspoeld en de verdediging stond bijna constant in een nadelige 2 tegen 1 mutilatie. gelukkig stond Kristof Vanden Bussche onder de lat. Hij haalde in de eerste helft eigenhandig 4 gemaakte doelpunten uit het doel. SportGroep70 kwam zeer verdiend 1-0 achter. Tijdens de rust maakte de trainer een nieuwe tactiek en kwam Sportgroep70 met volle moed uit de kleedkamer. Reynders En Tas bezette de linkerkant waar er geen enkele aanval meer doorkwam. Devlieghere G en Van Driessche Bart bezette de rechterkant. Zij lieten zich ??n maal vangen in de tweede helft en daar werd ui gescoord. De Saeyer als laatste man, kuiste alles op. Schepens D als voorstopper en Crommelinck als centrale middenvelder in een 4-3-2 opstelling, won ALLE duels in het middenveld. SportGroep70 werd met momenten zelfs de betere ploeg. De verdedigers van de Rickvrienden wisten met momenten niet waar de spitsen zich bevonden en begonnen onrustig te voetballen. SportGroep70 voelde dit aan en ging op jacht naar een doelpunt. De verdedigers werden bang van de balvaardige Lowagie en deze werd wel heel hard aangepakt. Zo werd De Spiegelaere door Crommelinck op weg naar doel gezet maar de keeper pakte. Een antenne Reynders was gevolgd en deze nam de bal aan, kapte een man uit en krulde de bal in doel tussen 3 verdedigers. 2-1 en niet onverdiend. Die zelfde Reynders probeerde net voor affluiten de perfect pas uit zijn mouw te schudden naar een tussen twee verdedigers vrij staande De Spiegelaere maar werd neergehaald door een tegenstander. De arbiter draaide zijn hoofd de andere kant op en zo werd het bijna totaal onverdiend 2-2. Een gezellige partij voetbal. Alleen jammer dat we maar met 10 waren. Met 11 hadden we een mooier resultaat geboekt. |