Aanwezigheden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 spelers aanwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doelpunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assists | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wissels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEDSTRIJDVERSLAG In een evenwichtige partij zonder veel kansen tussen Sportgroep 70 en de Brugse Beren trok de thuisploeg aan het langste eind en behoud het maximum van de punten. Sportgroep 70 stond vandaag slechts met 11 spelers in de kleedkamer. De broeders Devlieghere, de familie Van Caille, Dekeyser Emlyn, en Vandriessche Bart waren afwezig. Dejonghe David kwam voor het eerst dit seizoen opdagen samen met Tas Wim. Er moest dus gesleuteld worden aan het elftal, maar ook de strateeg Crommelinck Willy was afwezig. Het bestuur onder leiding van Heyns Chris nam de zware taak voor zijn rekening, en kwam met een sterk elftal op de mat. Desmet Rudi ging een rij achteruit zodat Dejonghe rechts op het middenveld kwam. Andere debutant Tas Wim speelde centraal in de verdediging met de ervaren Schepens Dominiek. In de eerste helft begon de thuisploeg het felst, en het was niet lang wachten op de 1-0. Despiegelare Tom nam centraal de bal goed aan, temporiseerde en speelde dan knap de mee oprukkende Vanreybrouck aan. Zonder te controleren schoof Dieter Vanreybrouck de bal in de linker beneden hoek binnen. Voor Vanreybrouck zijn tweede in evenveel wedstrijden. Reynders Jan kreeg nog geel in die eerste helft, hij maaide de tegenstander onderuit. Nog geen 5 min. later kregen de Brugse Beren ook een kans, een lage voorzet vanop de flank, en de spits Broos Korneel in duel met Desmet Rudi kreeg er nog een voet tegen. 1-1. Sportgroep 70 een gelijkstand nog niet had mee gemaakt dit seizoen was even van de slag. Dat leidde tot wat discussies op het veld, vooral Louwagie kreeg het op zijn heupen. Sportgroep 70 probeerde een opening te vinden, maar de Brugse Beren verdedigden potig. Gashi Adriaan kreeg geel wegens protest. ?Jij fluit niet correct? zei die, het resulteerde in een ?correcte? gele kaart. Even later kreeg Louwagie de bal aan gespeeld van Dejonghe, en die plaatste zijn zevende van het seizoen netjes in de hoek. De gefrustreerde Louwagie schreeuwde het uit. 2-1. ?En dak nu geen 1 meer horen!? klonk het. Maar nog voor de rust waren de brokken opnieuw gelijmd. 2-1 Was de ruststand, en tevens ook de eindstand. De Brugse Beren kwamen gemotiveerd uit de kleedkamer en maakten het de thuisploeg moeilijk. Zeker na de blessure van Schepens Dominiek. Op momenten was het pompen of verzuipen. Al konden de bezoekers geen enkele keer tussen de palen trappen. Dejonghe kreeg nog een kansje, Louwagie trapte naast de kruising, en een schot van Despiegelare werd afgeblokt. Veel meer was er in die tweede helft niet te beleven. Sportgroep 70 hield met moeite de 3 punten thuis. Al bij al toch verdiend op basis van de kansjes en de inzet. Louwagie |